ANONIMOWI SMAKOŁYSZE – LISTA ZAWODNIKÓW
| Zawodnik | Pozycja | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| KAROL NAWROCKI | 21 | 0 | 0 | |
| TOMASZ KOWALCZYK | KAPITAN | 13 | 0 | 0 |
| FILIP SKORZYCKI | 9 | 0 | 0 | |
| DAWID ANTKOWICZ | 8 | 0 | 0 | |
| KRYSTIAN OWCZAREK | 4 | 0 | 0 | |
| ADAM WALAS | 3 | 0 | 0 | |
| ŁUKASZ KOTYNIA | 3 | 0 | 0 | |
| MATEUSZ KUBRYN | 1 | 0 | 0 | |
| JAKUB ADAMSKI | 1 | 0 | 0 | |
| SZYMON KUBRYN | 1 | 0 | 0 | |
| BARTEK KOWALCZYK | 1 | 0 | 0 | |
| DAWID LISSAK | 0 | 0 | 0 | |
| KONRAD TARCZYŃSKI | BRAMKARZ | 0 | 0 | 0 |
| KAMIL TRĘBACZ | BRAMKARZ | 0 | 0 | 0 |
| KACPER KACZMAREK | 0 | 0 | 0 | |
| OLEK PRZYBYŁEK | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAŁ KACZOROWSKI | 0 | 0 | 0 | |
| DAWID KOTYNIA | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAŁ KOSYLAK | 0 | 0 | 0 | |
| WOJCIECH WÓJCIAK | BRAMKARZ | 0 | 0 | 0 |




