TARTAK FUTSAL OPOCZNO – LISTA ZAWODNIKÓW
| Zawodnik | Pozycja | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| KAMIL WRZESZCZ | BRAMKARZ / C | 0 | 0 | 0 |
| MATEUSZ GOSKA | BRAMKARZ | 0 | 0 | 0 |
| DAMIAN JAWORSKI | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL STOLARCZYK | 0 | 0 | 0 | |
| KAMIL JAWORSKI | 0 | 0 | 0 | |
| WIKTOR SADZIKOWSKI | 0 | 0 | 0 | |
| PATRYK WIJATA | 1 | 0 | 0 | |
| DOMINIK INDRYCHOWSKI | 2 | 0 | 0 | |
| PATRYK WIKTOROWICZ | 2 | 0 | 0 | |
| GRZEGORZ KUPIS | 3 | 1 | 0 | |
| ADAM KOWALCZYK | 5 | 0 | 0 | |
| NATAN METO | 5 | 0 | 0 | |
| WIKTOR KULETA | 6 | 2 | 0 | |
| JAN SZMITKA | 7 | 1 | 0 | |
| HUBERT WIKTOROWICZ | 8 | 0 | 0 | |
| ŁUKASZ ROZEJ | 9 | 0 | 0 | |
| MIKOŁAJ KULETA | 11 | 1 | 0 | |
| PAWEŁ KOWALCZYK | 13 | 0 | 0 | |
| BARTOSZ KACZMAREK | 15 | 1 | 0 | |
| MICHAŁ KLIMECKI | 17 | 2 | 0 |




