ŻELAZNY FUTSAL TEAM – LISTA ZAWODNIKÓW
| Zawodnik | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| FILIP MATUSZCZAK | 14 | 1 | 0 |
| ANTONI KOŁODZIEJCZYK | 7 | 0 | 0 |
| DOMINIK SITKOWSKI | 5 | 1 | 0 |
| BARTOSZ WIJATA | 2 | 0 | 0 |
| DOMINIK KWAŚNIAK | 2 | 0 | 0 |
| PIOTR KOMPA | 2 | 0 | 0 |
| BARTŁOMIEJ KUC | 2 | 0 | 0 |
| BŁAŻEJ ZAJĄC | 1 | 0 | 0 |
| MIKOŁAJ WARDA | 1 | 0 | 0 |
| WOJCIECH PAWUL | 0 | 0 | 0 |
| KONRAD TĄDER | 0 | 2 | 1 |
| TOMASZ GRAD | 0 | 1 | 0 |
| ADRIAN BIAŁEK | 0 | 0 | 0 |





