Opoczyńska II Liga Orlika – tabela
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANG ALBANII | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 |
| 1 | HORYZONT SŁAWNO | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 9 |
| 1 | KORONA 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 9 |
| 4 | SPRZĘGŁO PRZYSTAŁOWICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 | 7 |
| 4 | WKS SWORZYCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 7 |
| 6 | SOBIEŃSKI GROM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 |
| 7 | FC SAGANY | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
| 7 | INAZUMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
| 7 | OSIEDLOWA ELITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 38 | -23 | 0 |
| 7 | UKL DRZEWICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 0 |















