Tomaszowska I Liga Orlika – tabela
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMON LAMBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 6 |
| 2 | MP BUD SHADOWS TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 2 | BLUE TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | FC LAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | GRADOBICIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 3 |
| 2 | BARON TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 7 | ANONIMOWI SMAKOŁYSZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 |
| 7 | FC BANIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 7 | KOKODŻAMBO FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 | -16 | 0 |














