Tomaszowska I Liga Orlika – tabela
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 1 | GRADOBICIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 |
| 1 | LEMON LAMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | MP BUD SHADOWS TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | ANONIMOWI SMAKOŁYSZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 5 | BARON TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 5 | FC BANIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 5 | FC LAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOKODŻAMBO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |














