Tomaszowska II Liga Orlika – tabela
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEROL ROKICINY | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 19 | 56 | 24 |
| 2 | ID LOGISTICS | 8 | 6 | 0 | 2 | 78 | 37 | 41 | 18 |
| 2 | ROZRZUTNIK CEKANÓW | 8 | 6 | 0 | 2 | 98 | 36 | 62 | 18 |
| 2 | FC TRZECIA POŁÓWKA | 8 | 6 | 0 | 2 | 71 | 42 | 29 | 18 |
| 5 | FC BEZ NAPINKI | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 | 64 | -14 | 10 |
| 6 | LKS LEŚNIK SITOWA (TM) | 8 | 2 | 2 | 4 | 49 | 63 | -14 | 8 |
| 7 | GOLD DEVILS | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 67 | -30 | 6 |
| 8 | BLOOD ANGELS | 8 | 1 | 1 | 6 | 43 | 89 | -46 | 4 |
| 9 | KS SANATORIUM | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 115 | -84 | 0 |














